Einwohner
Klimaschutz-Bilanz
A: Bürgerinnen und Bürger
(Konsum privat)
Treibhausgas-Emissionen jährlich [t CO2-Äquiv.]
Erläuterung: CO2-Emissionen verursacht durch den persönlicher Konsum der Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde in den Bereichen Wohnen, Mobilität, Ernährung, Kleidung & Körpferpflege sowie Freizeit & Sonstiges (Startwert Hochrechnung auf Basis von Durchschnittswerten Einwohner Deutschland)
Datenquelle:
Start = Durchschnittswerte je Einwohner in Deutschland gem. App „KlimaWelt“ hochgerechnet auf Einwohnerzahl Gemeinde Steinhöring; Aktuell = Veränderung nach individueller Verbesserung über Upload persönliche Klimaschutz-Bilanz mittels App „Klima-Welt“
Deutschland gesamt 2023: 778.538.000 t CO2/a
B: Gemeinde
(Konsum öffentlich/kommunal)
Treibhausgas-Emissionen jährlich [t CO2-Äquiv.]
Erläuterung: CO2-Emissionen verursacht durch den öffentlicher Konsum der Gemeinde (als Kommune und damit Teil des öffentlichen, staatlichen Konsums). Dies umfasst die im Gemeindehaushalt enthaltenen Tätigkeiten und Einrichtungen wie Bauhof, Schulen, Feuerwehr, Kläranlage, sonst. gemeindliche Einrichtungen.
Datenquelle: aktuell Schätzung auf Basis Einwohnerzahl –> später individuelle CO2-Bilanzierung der Kommune
Maßnahmen
Maßnahmen - Steinhoering
Maßnahme Titel | Maßnahme Beschreibung | Beteiligte Akteure, Koordination | Datum Start | Laufzeit | Effekt Verbesserung (CO2-Emissionen) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Maßnahme 1 | ||||||
Maßnahme 2 | ||||||
Maßnahme ... |
Kennzahlen Klimaschutz und Energiewende
Steinhöring
Basisdaten: Gemeinde Einwohner und Fläche
Basisdaten - Steinhoering
Art | Wert | Einheit | Quelle |
---|---|---|---|
Einwohner | 4.087 | Personen | Bay. Landesamt für Statistik, Stand 31.12.2022 |
Fläche gesamt | 3.631 | ha | Bay. Landesamt für Statistik, Stand 31.12.2022 |
▹ davon Siedlungsflächen | 367 | ha | Bay. Landesamt für Statistik, Stand 31.12.2022 |
▹ davon Verkehrsflächen | 105 | ha | Bay. Landesamt für Statistik, Stand 31.12.2022 |
▹ davon landwirtschaftliche Fläche | 2.217 | ha | Bay. Landesamt für Statistik, Stand 31.12.2022 |
▹ davon Wald | 859 | ha | Bay. Landesamt für Statistik, Stand 31.12.2022 |
Fläche je Einwohner | 0,89 | ha | eigene Ermittlung |
Fläche je Einwohner Durchschnitt Deutschland | 0,43 | ha | eigene Ermittlung (Einwohner Deutschland ca. 83 Mio., Fläche Deutschland ca. 36.000.000 ha) |
Stromverbrauch und -erzeugung: IST-Situation und POTENZIAL
Stromverbrauch - Steinhoering
Art | Wert | Einheit | Quelle |
---|---|---|---|
Stromverbrauch gesamt | 12.931.000 | kWh/jährlich | Energieatlas Bayern, Stand 2021 |
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen gesamt | 4.012.000 | kWh/jährlich | Energieatlas Bayern, Stand 2021 |
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen gesamt | 31,0 | % | Energieatlas Bayern, Stand 2021 |
▹ davon Photovoltaik | 4.012.000 | kWh/jährlich | Energieatlas Bayern, Stand 2021 |
▹ ▹ dafür genutze Dachfläche | folgt | m2 Modulfläche | eigene Ermittlung |
▹ ▹ ▹ noch verfügbare Dachfläche | folgt | m2 Modulfläche | eigene Ermittlung |
▹ ▹ ▹ aktuelle Ausnutzung Dachfläche | folgt | % | eigene Ermittlung |
▹ ▹ dafür genutze Freifläche | folgt | m2 Modulfläche | eigene Ermittlung |
▹ ▹ dafür genutze Freifläche | folgt | ha | eigene Ermittlung |
▹ davon Windkraft | 0 | kWh/jährlich | Energieatlas Bayern, Stand 2021 |
▹ davon Biogas | 0 | kWh/jährlich | Energieatlas Bayern, Stand 2021 |
▹ Flächenutzung für Biogaserzeugung | folgt | kWh | eigene Ermittlung |
▹ davon Wasserkraft | 0 | kWh/jährlich | Energieatlas Bayern, Stand 2021 |
▹ davon Geothermie | 0 | kWh/jährlich | Energieatlas Bayern, Stand 2021 |
Wärmeverbrauch und -erzeugung: IST-Situation und POTENZIAL
Wärmeverbrauch - Steinhoering
Art | Wert | Einheit | Quelle |
---|---|---|---|
Wärmeverbrauch gesamt | folgt | kWh/jährlich | Eigene Berechnung auf Basis ... |
Wärmerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen gesamt | folgt | kWh/jährlich | Umfrage |
--- davon Holz | folgt | kWh/jährlich | Umfrage |
----- davon Hackschnitzel | folgt | kWh/jährlich | Umfrage |
----- davon Pellets | folgt | kWh/jährlich | Umfrage |
----- davon Scheitholz | folgt | kWh/jährlich | Umfrage |
----- dafür genutze Freifläche | folgt | kWh/jährlich | Umfrage |
----- noch verfügbar Holz | folgt | kWh/jährlich | Umfrage |
----- aktuelle Ausnutzung Holz | folgt | % | Umfrage |
--- davon EE Strom | folgt | kWh/jährlich | Umfrage |
--- davon Biogas | folgt | kWh/jährlich | Umfrage |
--- davon Geothermie | folgt | kWh/jährlich | Umfrage |
Abdeckung durch erneuerbare Energien | folgt | % | Umfrage |
Heizungen Heizöl | folgt | Anzahl | Umfrage |
Heizungen Erdgas | folgt | kW Leistung | Umfrage |
Heizungen Pellets | folgt | Heizfläche | Umfrage |
Heizungen Holz Hackschnitzel | folgt | Anzahl | Umfrage |
Heizungen Holz Pellets | folgt | kW Leistung | Umfrage |
Teilnahme Bilanzierung privater Konsum mit App „KlimaWelt“
Hier können Sie ihre persönliche Klimaschutzbilanz an uns übermitteln. Damit helfen Sie uns, die Datengrundlage der aktuellen Emissionen zu verbessern.
Download der App:
Erläuterung: Ermitteln Sie mit der App „KlimaWelt“ Ihre persönliche Klimaschutzbilanz und übertragen Sie die Ergebniswerte in das untenstehenden Formular.
Durch die Vergabe des Codes in der ersten Zeile werden Ihre Daten vollständig anonym verarbeitet (Code bitte notieren, um bei späterer Bilanzierung die Daten wieder mit selbem Code hochzuladen).